★ FULL TEXT · 全文翻譯
NASA-UAP-D2、アポロ17号トランスクリプト、1972年
NASA-UAP-D2, Apollo 17 Transcript, 1972
NASA-UAP-D2、アポロ17号トランスクリプト、1972年 - ページ13
テープ47/16
| 時刻 | 話者 | 対話 |
|---|---|---|
| 02 21 04 23 | CC | ラジャー、ジャック。ソロモン諸島の擾乱とすべてはこちらで持っているチャートで確認されている。非常に確実に確認されている。 |
| LMP | オーケー。まあ、今日は昨日よりもずっと明らかだ。しかし当時でも非常に強い循環を示していた。ラップアップが始まっており、テレーズが昨日示したのとよく似ているように見える。 | |
| CC | ラジャー。そうだと確信している。ベトナムのすぐ沖にあるものもまだかなりタイトだろ? | |
| LMP | まあ、まだそれは見えていない。 | |
| CC | オーケー。 | |
| LMP | オーストラリア全体はまだ非常にクリアだ。ただし北東部分を除いて。そこではばらばらの雲があるように見える。しかしオーストラリア上はかなり素晴らしい夜のように見える。 | |
| CC | ラジャー。過去2日間の衛星写真からそのように見える。そこはかなり良さそうだ。 | |
| 02 21 05 34 | LMP | そうだ。 |
| 02 21 07 05 | CC | ジャック、ヒッカム、ヒロとそのエリアのシーケンスレポートを見ると、彼らはちょうど標準的な3500の散乱雲、4500の切れ切れの雲を得たように見える。おそらく1~2回の雨のシャワー。ただし標準的なトロピカルなふわふわした雲だ。 |
テープ終了