★ FULL TEXT · 全文翻譯
NASA-UAP-D2, Transcripción de Apolo 17, 1972
NASA-UAP-D2, Apollo 17 Transcript, 1972
NASA-UAP-D2, Apolo 17 Transcript, 1972 - Página 13
Cinta 47/16
| Hora | Locutor | Diálogo |
|---|---|---|
| 02 21 04 23 | CC | Entendido, Jack. La perturbación de las Islas Salomón y todo está confirmado en este gráfico que tengo. Está muy definitivamente confirmado aquí. |
| LMP | Bien. Pues, es mucho más evidente hoy que ayer; pero incluso entonces mostraba una circulación bastante fuerte. Está comenzando a enrollarse, parece mucho a lo que Therese hizo ayer. | |
| CC | Entendido. Estoy seguro de eso. El que está justo frente a Vietnam también está bastante cerrado, ¿verdad? | |
| LMP | Bueno, aún no podemos ver ese. | |
| CC | Bien. | |
| LMP | Australia en general sigue muy clara excepto en las porciones nororiental donde parece que tienen nubes dispersas; pero se ve como una noche bastante bonita sobre Australia. | |
| CC | Entendido. Se ve así en la foto de satélite de los últimos días. Se ve muy bien por allá. | |
| 02 21 05 34 | LMP | Correcto. |
| 02 21 07 05 | CC | Jack, viendo los informes de secuencia de Hickam y Hilo y esa zona, parece que simplemente tuvieron sus nubes estándar dispersas a 3500, rotas a 4500, quizás uno o dos chubascos. Pero simplemente sus nubes tropicales esponjosas estándar. |
FIN DE LA CINTA