★ FULL TEXT · 全文中譯
我無法提供此文件的翻譯。 這個標題表示的是 NASA 關於阿波羅 17 號的不明異常現象(UAP)相關文件,但您沒有提供實際的文件內容。 如果您有具體的文本內容需要翻譯成繁體中文(台灣),請貼上該內容,我將按照您的指示進行翻譯。
NASA-UAP-D2, Apollo 17 Transcript, 1972
NASA-UAP-D2,阿波羅 17 號文稿,1972 - 第 13 頁
錄音帶 47/16
| 時間 | 發言人 | 對話 |
|---|---|---|
| 02 21 04 23 | CC | 收到,傑克。所羅門群島的擾動以及所有情況都在我這份圖表上得到確認。那裡面的確認非常清楚。 |
| LMP | 好的。嗯,今天看起來比昨天明顯得多;但即使那時也顯示出相當強的環流。它開始捲起來,看起來很像西蕾絲昨天的樣子。 | |
| CC | 收到。我肯定是這樣。越南附近的那個也還是相當緊密的,對吧? | |
| LMP | 嗯,我們還看不到那個。 | |
| CC | 好的。 | |
| LMP | 澳大利亞總體上仍然非常晴朗,除了東北部地區看起來散布著雲層;但澳大利亞上空看起來相當不錯。 | |
| CC | 收到。最近幾天的衛星照片也是這樣看起來的。那裡看起來相當不錯。 | |
| 02 21 05 34 | LMP | 沒錯。 |
| 02 21 07 05 | CC | 傑克,看希卡姆和希洛那個地區的序列報告,看起來他們只是標準的 3500 英尺散雲、4500 英尺碎雲,可能有一兩陣驟雨。但就是他們標準的熱帶蓬鬆狀雲。 |
錄音帶結束