★ FULL TEXT · 全文翻譯
NASA-UAP-D2, Apollo 17 Transkript, 1972
NASA-UAP-D2, Apollo 17 Transcript, 1972
NASA-UAP-D2, Apollo 17 Transkript, 1972 - Seite 13
Band 47/16
| Zeit | Sprecher | Dialog |
|---|---|---|
| 02 21 04 23 | CC | Roger, Jack. Die Störung auf den Salomonen und alles ist auf diesem Diagramm, das ich habe, bestätigt. Es ist sehr definitiv darin bestätigt. |
| LMP | Okay. Naja, es ist heute viel offensichtlicher als gestern; aber auch damals zeigte es schon eine ziemlich starke Zirkulation. Es fängt an, sich zu schließen, sieht sehr viel wie Therese gestern aus. | |
| CC | Roger. Ich bin mir sicher. Der direkt vor Vietnam ist auch noch ziemlich geschlossen, nicht wahr? | |
| LMP | Naja, den können wir noch nicht sehen. | |
| CC | Okay. | |
| LMP | Australien im Allgemeinen ist immer noch sehr klar, außer in den nordöstlichen Teilen, wo es aussieht, als hätten sie Schauerwolken; aber es sieht wie eine schöne Nacht über Australien aus. | |
| CC | Roger. Sieht so aus wie auf den Satellitenfotos der letzten Tage. Sieht ziemlich schön da unten aus. | |
| 02 21 05 34 | LMP | Richtig. |
| 02 21 07 05 | CC | Jack, wenn ich mir die Sequenzberichte für Hickam und Hilo und die Gegend anschaue, sieht es so aus, als hätten sie gerade ihre Standard-3500-Schauer, 4500-gebrochene Wolken, vielleicht ein oder zwei Regenschauer. Aber nur ihre Standard-tropischen, flauschigen Wolken. |
ENDE DES BANDES