★ FULL TEXT · 全文翻譯
# NASA-UAP-D2, Apollo 17 Transcript, 1972
NASA-UAP-D2, Apollo 17 Transcript, 1972
NASA-UAP-D2, Transcrição Apollo 17, 1972 - Página 13
Fita 47/16
| Hora | Locutor | Diálogo |
|---|---|---|
| 02 21 04 23 | CC | Roger, Jack. A perturbação nas Ilhas Salomão e tudo está confirmado neste gráfico que tenho aqui. Está muito definitivamente confirmado ali. |
| LMP | Certo. Bem, está muito mais evidente hoje do que era ontem; mas mesmo assim estava mostrando uma circulação bem forte. Está começando a se fechar, parece muito com o que Therese fez ontem. | |
| CC | Roger. Tenho certeza disso. Aquele bem perto do Vietnã também está bem fechado, não é? | |
| LMP | Bem, ainda não conseguimos ver esse. | |
| CC | Certo. | |
| LMP | A Austrália em geral ainda está muito clara, exceto nas porções nordeste onde parece que têm nuvens esparsas; mas parece uma noite bem bonita - sobre a Austrália. | |
| CC | Roger. Parece assim pelas fotos de satélite dos últimos dias. Parece bem legal por lá. | |
| 02 21 05 34 | LMP | Certo. |
| 02 21 07 05 | CC | Jack, olhando os relatórios de sequência para Hickam e Hilo e aquela área, parece que eles apenas tiveram seus padrões normais de 3500 nuvens esparsas, 4500 nuvens fragmentadas, talvez um ou dois chuveiros. Mas apenas suas nuvens tropicais fofas padrão. |
FIM DA FITA